売買 > 山梨県
|
| 所在地 | 山梨県甲斐市 富竹新田 |
| 交通 | JR中央本線 竜王駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 1978/5 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 専有 94.66m² 土地 207.35m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 103 | ||
| 設備・条件 | 個別LPG 公営水道 公共下水 トイレ2ヶ所 納戸 南向き I型キッチン グリル シャワー 照明器具 和室 フローリング 電気 庭 縁側 エアコン 南3室 2面採光 バルコニー バストイレ別 システムキッチン 浴室に窓 独立洗面台 勝手口 陽当り良好 閑静な住宅街 駐車場2台分 |
||
|
| 所在地 | 山梨県南アルプス市 沢登 |
| 交通 | JR身延線 常永駅 徒歩93分 |
| 築年月 | 1993/04 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 専有 94m² 土地 153m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 071 | ||
| 設備・条件 | リノベーション プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 個別LPG 公営水道 個別浄化槽 瑕疵保証付(不動産会社独自) 閑静な住宅街 平坦地 南向き 陽当り良好 駐車場2台分 システムキッチン 食器洗機 浴室乾燥機 モニター付インターホン 洗浄便座 照明器具 フローリング 火災警報器(報知機) ダウンライト 洗髪洗面化粧台 |
||
|
| 所在地 | 山梨県中央市 東花輪 |
| 交通 | JR身延線 東花輪駅 徒歩14分 |
| 築年月 | 1989/06 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 専有 70.63m² 土地 172.47m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 073 | ||
| 設備・条件 | 角地 リノベーション プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 個別LPG 公営水道 公共下水 瑕疵保証付(不動産会社独自) 整形地 角地 南向き 陽当り良好 駐車場2台分 システムキッチン 浄水器 バス1坪以上 フローリング 火災警報器(報知機) 給湯 |
||
|
| 所在地 | 山梨県笛吹市 石和町上平井 |
| 交通 | JR中央本線 石和温泉駅 徒歩39分 |
| 築年月 | 1990/2 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% | |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 099 | ||
| 設備・条件 | 個別LPG 公営水道 個別浄化槽 瑕疵保証付(不動産会社独自) 閑静な住宅街 角地 全居室6帖以上 駐車場2台分 システムキッチン 食器洗機 浴室乾燥機 バス1坪以上 モニター付インターホン 庭 トイレ2ヶ所 洗浄便座 バルコニー 照明器具 フローリング ダウンライト 浴室暖房 追焚き給湯 洗髪洗面化粧台 浄化槽 |
||
|
| 所在地 | 山梨県南アルプス市 野牛島 |
| 交通 | JR中央本線 塩崎駅 徒歩37分 |
| 築年月 | 1981/03 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 専有 86.11m² 土地 238.03m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 074 | ||
| 設備・条件 | 角地 リノベーション プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 個別LPG 公営水道 公共下水 瑕疵保証付(不動産会社独自) 閑静な住宅街 角地 南向き 陽当り良好 システムキッチン 食器洗機 浴室乾燥機 バス1坪以上 庭 照明器具 火災警報器(報知機) ダウンライト 浴室暖房 追焚き給湯 駐車場2台分 駐車場3台分 |
||
|
| 所在地 | 山梨県甲府市 国母2丁目 |
| 交通 | JR身延線 南甲府駅 徒歩25分 |
| 築年月 | 1972/09 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 専有 119.02m² 土地 227.27m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 092 | ||
| 設備・条件 | 個別LPG 公営水道 公共下水 瑕疵保証付(不動産会社独自) 閑静な住宅街 平坦地 角地 全居室6帖以上 陽当り良好 駐車場3台分 システムキッチン 浴室乾燥機 バス1坪以上 浴室に窓 床下収納 庭 洗浄便座 照明器具 フローリング 火災警報器(報知機) エアコン 給湯 ダウンライト 追焚き給湯 洗面室収納 洗髪洗面化粧台 |
||
|
| 所在地 | 山梨県甲府市 山宮町 |
| 交通 | JR中央本線 竜王駅 徒歩48分 |
| 築年月 | 1981/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 専有 111.75m² 土地 259.92m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 095 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 専用庭 個別LPG 公営水道 公共下水 瑕疵保証付(不動産会社独自) 高台 整形地 閑静な住宅街 全室フローリング 駐車場2台分 システムキッチン 食器洗機 浄水器 浴室乾燥機 バス1坪以上 モニター付インターホン トイレ2ヶ所 洗浄便座 照明器具 フローリング 火災警報器(報知機) ダウンライト 追焚き給湯 洗面室収納 洗髪洗面化粧台 |
||
|
| 所在地 | 山梨県甲斐市 龍地 |
| 交通 | JR中央本線 塩崎駅 徒歩44分 バス(双葉高原団地 停歩8分) |
| 築年月 | 1993/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 専有 99.36m² 土地 215.56m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 098 | ||
| 設備・条件 | 角地 個別LPG 公営水道 個別浄化槽 瑕疵保証付(不動産会社独自) 高台 閑静な住宅街 角地 全居室6帖以上 和室 駐車場3台分 システムキッチン バス1坪以上 床下収納 洗浄便座 バルコニー 照明器具 フローリング 火災警報器(報知機) エアコン 追焚き給湯 洗髪洗面化粧台 |
||
|
| 所在地 | 山梨県甲府市 国母2丁目 |
| 交通 | JR身延線 南甲府駅 徒歩24分 |
| 築年月 | 1997/04 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 専有 122.96m² 土地 334.17m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 106 | ||
| 設備・条件 | 個別LPG 公営水道 公共下水 システムキッチン トイレ2ヶ所 フローリング 照明器具 エアコン 給湯 物置 バルコニー バス1坪以上 南向き 平坦地 I型キッチン グリル 浴室に窓 独立洗面台 バストイレ別 和室 上水道 下水道 陽当り良好 駐車場2台分 |
||
|
| 所在地 | 山梨県甲府市 東光寺2丁目 |
| 交通 | JR身延線 金手駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 2009/03 | 構造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 専有 94.50m² 土地 234.18m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 078 | ||
| 設備・条件 | 2人入居可 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 バス専用 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 床下収納 ロフト付き 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 専用庭 バルコニー フローリング | ||
|
| 所在地 | 山梨県甲斐市 龍地 |
| 交通 | JR中央本線 塩崎駅 徒歩25分 |
| 築年月 | 1984/09 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 専有 130.06m² 土地 454.48m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 107 | ||
| 設備・条件 | 個別LPG 公営水道 個別浄化槽 瑕疵保証付(不動産会社独自) 整形地 南向き 陽当り良好 駐車場2台分 バス1坪以上 モニター付インターホン 庭 バルコニー 照明器具 フローリング 火災警報器(報知機) ダウンライト 追焚き給湯 駐車場3台分 |
||
|
| 所在地 | 山梨県甲府市 下鍛冶屋町 |
| 交通 | JR身延線 甲斐住吉駅 徒歩39分 |
| 築年月 | 1990/01 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 専有 92.72m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 094 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 専用庭 個別LPG 公営水道 公共下水 瑕疵保証付(不動産会社独自) 南道路 平坦地 前面道路6m以上 全居室6帖以上 和室 駐車場3台分 システムキッチン バス1坪以上 洗浄便座 照明器具 フローリング 火災警報器(報知機) エアコン 給湯 ダウンライト 洗面室収納 洗髪洗面化粧台 |
||
|
| 所在地 | 山梨県中巨摩郡昭和町 西条新田 |
| 交通 | JR身延線 国母駅 徒歩28分 |
| 築年月 | 1990/02 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 専有 138.55m² 土地 237.43m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 080 | ||
| 設備・条件 | リノベーション システムキッチン 独立洗面台 ユニットバス 室内洗濯機置き場 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 専用庭 個別LPG 公営水道 公共下水 瑕疵保証付(不動産会社独自) 整形地 閑静な住宅街 平坦地 南向き 陽当り良好 システムキッチン 食器洗機 浄水器 バス1坪以上 モニター付インターホン 庭 照明器具 フローリング 火災警報器(報知機) |
||
|
| 所在地 | 山梨県甲府市 上町 |
| 交通 | JR身延線 南甲府駅 徒歩40分 バス(小瀬スポーツ公園正門 停歩9分) |
| 築年月 | 2004/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 専有 84.45m² 土地 159.40m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 104 | ||
| 設備・条件 | リノベーション 個別LPG 公営水道 公共下水 瑕疵保証付(不動産会社独自) 整形地 平坦地 前面道路6m以上 LDK18帖以上 全居室6帖以上 陽当り良好 全室フローリング 駐車場2台分 駐車場3台分 システムキッチン 対面キッチン 浴室乾燥機 バス1坪以上 モニター付インターホン トイレ2ヶ所 洗浄便座 照明器具 フローリング 火災警報器(報知機) ダウンライト 追焚き給湯 洗髪洗面化粧台 |
||
|
| 所在地 | 山梨県甲府市 城東5丁目 |
| 交通 | JR中央本線 甲府駅 徒歩30分 |
| 築年月 | 1988/8 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 専有 131.11m² 土地 191.32m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 086 | ||
| 設備・条件 | 角地 リノベーション プロパンガス 公営水道 排水下水 個別LPG 公営水道 公共下水 瑕疵保証付(不動産会社独自) 閑静な住宅街 平坦地 角地 南向き 駐車場2台分 システムキッチン バス1坪以上 トイレ2ヶ所 洗浄便座 バルコニー 照明器具 フローリング 火災警報器(報知機) エアコン 給湯 ダウンライト 追焚き給湯 |
||
価格
面積























































